Close
Message


Porsche 997 3.8L S 355 CH

Mise à jour le 03/12/2024 - Réf. 5567383

72.900
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 1
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 2
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 3
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 4
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 5
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 6
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 7
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 8
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 9
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 10
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 11
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 12
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 13
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 14
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 15
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 16
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 17
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 18
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 19
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 20
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise - 21
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 1
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 2
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 3
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 4
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 5
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 6
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 7
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 8
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 9
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 10
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 11
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 12
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 13
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 14
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 15
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 16
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 17
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 18
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 19
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 20
  • Porsche 997 3.8L S 355 CH Grise  - 21

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 3.8L S 355 CH Catégorie Coupé
Kilométrage 28.950 km Année mise circulation 07/2005
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Grise Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 355 cv Puissance DIN 26 ch (20 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

- phares xenon
- châssis sport
- jantes alliage 19"
- sièges sport
- volant multifonctions
- climatisation automatique
- intérieur cuir
- régulateur de vitesse
- pack sport chrono
- essuie-glace arrière
- projecteurs bi-xénon
- Ciel de toit en alcantara
- Baguettes de seuil acier spécial avec inscription du modele
- BOSE Surround Sound-System
- Enjoliveurs de roues
- Interieur tout cuir
- cuir naturel
- Module de navigation pour PCM
- Module telephone pour PCM
- Pack additionnel panneaux de porte en cuir lisse
- Pack additionnel planche de bord en cuir
- Disques de freins céramiques
- Sièges AV électriques a mémoires
- Sieges sport adaptatifs
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Toit coulissant
- les 4 pneus sont totalement neufs.

Origine France. Carnet exclusif Porsche complet.

Contactez-nous

Nos coordonnées

GT CLASSIC MOTORS
3, rue Marceau
06400 CANNES

  • Téléphone : 0761711433

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée